АккордиусPProcol HarumA Whiter Shade Of Pale

A Whiter Shade Of Pale

Аккорды с аппликатурами к песне "A Whiter Shade Of Pale"

												
Tuning : E A D G Time Signature: 4/4

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|0-----------0-------------------|--------------------------------|
|----------------3-----------3---|2-----------2---0-----------0---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|0-----------0-------------------|
|----------------3-----------3---|--------------------------------|
|3-----------3-------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|----------------3-----3-3-------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|0-----------0-------------------|--------------------------------|
|----------------3-----------3---|2-----------2---0-----------0---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|0-----------0-------------------|--------------------------------|
|----------------3-----------3---|3-----------3---2-----------2---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----------------0---------------|--------------------------------|
|0-----------0-------------------|3-----------3---2-----------2---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------------3-----3---|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|0-----------0-------------------|
|0-----------0-------------------|----------------3-----------3---|
|----------------3-----------3---|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|2-----------2---0-----------0---|------------------------3-------|
|--------------------------------|3-----------3-------------------|
|--------------------------------|----------------1---------------|

| | | | | | | |
|------------------------0-------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3-------------------|3-----------3---2-----------2---|
|----------------3-----------3---|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|3-----------3---2-----------2---|
|0-----------0-------------------|--------------------------------|
|----------------3-----------3---|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|0-----------0-------------------|
|0-----------0-------------------|----------------3-----------3---|
|----------------3-----------3---|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|0-----------0-------------------|--------------------------------|
|----------------3-----------3---|2-----------2---0-----------0---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|0-----------0-------------------|--------------------------------|
|----------------3-----------3---|2-----------2---0-----------0---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------0---------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|----------------------3-----3---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------0-------|
|------------------------3-------|--------------------------------|
|3-----------3-------------------|3-----------3-------------------|
|----------------1---------------|----------------3-----------3---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|0-----------0-------------------|--------------------------------|
|----------------3-----------3---|2-----------2---0-----------0---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------0-----------------------|
|----------------3-----------3---|--------------------------------|
|3-----------3-------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|3---------------3-----3-----3---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|0-----------0-------------------|--------------------------------|
|----------------3-----------3---|2-----------2---0-----------0---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3-------------------|3-----------3-------------------|
|----------------1-----------1---|----------------1-----------1---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------3-----------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|------------1---3-------1-------|
|1-------------1-1-----------1-3-|4-------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3---------------3---------------|3-------------------------------|
|------------------------3-------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

											
Поделись аккордами скорей
и они к тебе не раз ещё вернутся!
Заметили ошибку? Нажмите сюда

Панель подсказки аккордов

E

1
2
3
E
1
2
A
2
D
2
3

Другие песни исполнителя Procol Harum